技術文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2025-11-08
點擊次數:125
電極法氨氮在線監測儀的選型需結合行業水質特點、監測需求(量程、精度、抗干擾)及應用場景,以下為六大典型行業的選型建議:
行業 | 水質特點 | 核心監測需求 | 選型要點 |
市政污水處理廠 | 進水氨氮波動大(10-100mg/L),含活性污泥 | 實時工藝調控,出水達標(≤5mg/L) | 1. 量程 0-500mg/L,支持自動稀釋;2. 雙級過濾預處理(防污泥堵塞);3. 低濃度高精度(誤差≤±3%) |
化工行業(化肥) | 高濃度氨氮(100-1000mg/L),高鹽高堿 | 監控預處理效果,避免工藝沖擊 | 1. 量程 0-1000mg/L,高濃度專用電極;2. 自動稀釋 + pH 調節預處理;3. 耐高堿電極膜(pH 耐受 10-13) |
養殖行業 | 中高氨氮(50-300mg/L),高有機物高濁度 | 實時監測廢水處理效果 | 1. 量程 0-500mg/L,抗有機物干擾電極;2. 紫外氧化 + 過濾預處理(除有機物 / 懸浮物);3. 高頻自清潔功能 |
飲用水 / 地表水監測 | 低濃度氨氮(<5mg/L),含微量有機物 | 高靈敏度,低檢出限(≤0.01mg/L) | 1. 低濃度專用電極,檢出限 0.01mg/L;2. 無氨純水制備模塊(空白控制);3. 信號放大與噪聲抑制 |
食品加工行業 | 中低氨氮(5-50mg/L),高油脂高 COD | 監控排放達標,避免油脂污染電極 | 1. 量程 0-200mg/L,抗油脂電極膜;2. 油脂分離預處理(如隔油 + 過濾);3. 定期自動酸洗功能 |
石化行業 | 低氨氮(<10mg/L),含揮發性胺類 | 抗胺類干擾,確保數據準確 | 1. 量程 0-100mg/L,高選擇性電極(對 NH?選擇系數>10?);2. pH 精準調節(9.0±0.1);3. 甲醛加藥模塊(除胺類) |
此外,通用選型需關注三點:①合規性:儀器需符合《氨氮水質在線自動監測儀技術要求及檢測方法》HJ/T 101-2003,數據傳輸兼容 HJ 212-2017;②運維便利性:優先選擇支持遠程校準、故障自診斷、耗材易更換的儀器;③性價比:結合使用壽命(電極 6-12 個月)、運維成本(年耗材 / 維護費用)綜合評估,避免僅關注初期采購成本。